产品介绍 |
产品名称 | A4幅面高拍仪 |
产品型号 | HP-0501DS |
图片 |  |
重量 | 约650g |
产品尺寸 | 长度 | (底座展开后)327mm |
(底座折叠后)232mm |
宽度 | 269mm |
高度 | (支柱收缩后)221mm |
(支柱拉伸后)304mm |
机身材质 | ABS(横杆)+铝合金(支撑杆)+ABS(底座) |
产品优势 | 抗菌涂层设计(塑料表面采用突破性复合抗菌涂层,实现持久抑菌效果,带检测报告)采用USB 2.0连接与供电,节能环保;设备精巧美观,重量轻巧,便于搬移,便于柜台摆放;材质结实耐用, 防静电防震防电涌;功率小;节能(≤2.5W);支撑杆与底座之间可拆卸非常便携; |
产品卖点 | 1. 采用铝合金支柱,横杆采用跑车造型设计层次分明,即美观又显高大上; 2. 主机便携,底座小巧,节省办公台面空间,配合可折叠文稿台使用,展开后支持A4幅面文件的摆放,折叠后支持A5及以下幅面文件的摆放; 3. 可选支持副摄像头(人像摄像头); 4. 可选支持USB扩展口,方便接插其它USB外设; 5. 可选支持内置身份证二代证验证模块; 6. 可选支持内置指纹采集模块; 7. 可选支持内置SIM卡读写模块; |
硬件技术参数 |
摄像头 | 采用索尼CMOS传感器;无畸变光学镜头 |
分辨率 | 800万像素;3264*2448 |
输出格式 | MJPG,YUY2 |
对焦方式 | 摄像头采用定焦方式(自动免对焦,放入即清晰),成像速度≤1 秒。 |
扫描幅面 | 最大A4,向下兼容A5、A6、名片、各种类别身份证件 |
图片格式 | 支持 JPG、PNG、BMP、TIF 等。 |
图像色彩 | RGB24 位真彩 |
录像格式 | AVI |
扫描类型 | 支持文档、票据、杂志、单据、图片、照片、立体实物、各种类别身份证件等。 |
文稿垫/文稿台 | 文稿台上清晰的有标识出主要拍摄范围框线,便于放置需拍摄实物的最佳位置 |
补光灯 | 自然光和辅助LED补光,触控智能调光:弱-适中-中-适强-强-(五级调光)。 |
图像控制 | 支持手动/自动白平衡调整;支持手动/自动曝光控制调整;图象无畸变。具备亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、伽码调整、增益控制等功能 |
传输接口 | USB 2.0 接口,兼容USB3.0接口。兼顾数据的传输和设备供电。 |
供电参数 | 电压:5V, 电流小于550mA;(选配内置身份证模块或SIM卡模块或指纹模块时,需要另接一个5V电源适配器给机器供电) |
身份证阅读器 (选配) | 1. 居民身份证(IC/ID卡阅读)读卡,符合公安部GA450/IGA450标准,符合非接触IC卡IS04443标准; 2. 读卡时间<=1s; 3. 读卡距离<=5cm; 4. 天线表面电磁场强度(Hmax)≤ 7.5A/m rms; 5. 天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)≥ 1.5A/m rms; 6. 接口规范:TTL串口 ; 7. 推荐平台:Win98 / 2000 / XP / Win7; |
指纹模块(选配) | 指纹图像采集时间<0.5s,有效采集面积12.8*18mm ; 图像大小256*360pixel,认假率(FAR) <0.001% (安全等级为3),拒真率(FRR) <0.001 %(安全等级为3); |
SIM卡读写模块 (选配) | 1. 支持标准:ISO/IEC 7816 Part 1to4; 2. 协议:T=0, T=1; 3. 接口速度:根据卡片最高可达600 kBit/s ; TA1=97; 4. 接触类型:?ID1大卡8 pin 触点 ?支持C4/C8 ?卡检测开关; 5. 卡检测:Card present switch / Automatic power on/off / Short Circuit protection; 6. 使用寿命:高达100.000 次(摩擦式); 7. 卡尺寸:ID1; 8. 支持Tag ICs:All major ISO/IEC 7816 compliant Smart Card IC support; 9. 支持智能卡类型:5V, 3V and 1.8V, ISO/IEC 7816 Class A/B/C; 10. 智能卡供电:60mA in Class A; 55mA in Class B; 35mA in Class C; |
软件功能参数 |
主要功能 | 彩色扫描、黑白扫描、灰度扫描、证件正反面合并、图像编辑、图像管理。拍摄出的影像无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点;图像清晰,色彩丰富,常规光线变化不影响图片质量。 |
图像处理 | 图像智能裁切纠偏、倾斜矫正、图像增强优化、水印添加、图像编辑 |
其它功能 | 自动抓拍、定时拍照、条码识别、PDF转换、视频录制等 |
条码识别 | 可识别条码和二维码,识别结果作为文件的命名。 |
OCR 识别 | 支持OCR 功能,轻松地将文档图像转化为 Word/Excel/TXT文件。 |
图像水印 | 支持页面水印的添加和设置 |
免驱支持系统 | Windows 7、Windows 10、Windows XP、Windows Vista、Windows 2003、麒麟和统信等国产系统。 |
开发支持 | 提供SDK、定制SDK、独立应用软件、支持系统对接 |